風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請(qǐng)看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 市場(chǎng)參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
自動(dòng)氣象站傳感器如何維護(hù)?
2023-02-03公園氣象站介紹
2022-12-16氣象六要素是什么?
2022-11-30便攜式小型自動(dòng)氣象站,天氣小助手
2024-10-24農(nóng)業(yè)四情監(jiān)控系統(tǒng)帶來(lái)農(nóng)業(yè)新氣象
2021-11-10負(fù)氧離子與人體健康的關(guān)系
2021-02-02便攜式氣象站的優(yōu)勢(shì)
2023-05-30便攜式氣象參數(shù)檢測(cè)儀的用途
2023-05-09景區(qū)負(fù)氧離子氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)核心功能
2024-08-06負(fù)離子濃度檢測(cè)儀的優(yōu)點(diǎn)
2023-01-03